АВТОКРАНЫ
Характеристики
| Вид техники | Автокран |
| Макс. номинальная грузоподъемность | 25 тонн |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 80 |
Все характеристики
Цена по запросу
Гарантия на технику от официального дилера!
Характеристики
| Вид техники | Автокран |
| Макс. номинальная грузоподъемность | 25 тонн |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | Dongfeng Cummins ISD300 50 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 |
| Макс. грузовой момент на макс. длине стрелы, кН·м | 809 |
| Расстояние между аутригерами (поперечное / продольное), м | 6,42 / 5,5 |
| Макс. грузовой момент базовой стрелы, кН·м | 1051 |
| Модель | LTC250T5 |
| Номинальная мощность двигателя | 221 кВт при 2500 об/мин |
| Мин. радиус разворота, м | 10,5 |
| Время выдвижения/втягивания стрелы, сек | 98 / 108 |
| Макс. крутящий момент двигателя / на выходном валу | 1100 Н·м/ при 1200-1800 об/мин |
| Снаряженная масса ТС, кг | 33 400 кг |
| Скорость одного троса главной лебедки, м/мин | 0 – 120 |
| Длина базовой стрелы, м | 10,9 |
| Тип техники | Автокран |
| Время поднятия/опускания стрелы, сек | 40 / 65 |
| Цвет | Жетлый |
| Длина гуська, м | 9 |
| Макс. высота подъема главной стрелы с гуськом, м | 52,5 |
| Габариты Д х Ш х В | 12 945 х 2550 х 3465 |
