АВТОКРАНЫ
Характеристики
| Вид техники | Автокран |
| Макс. номинальная грузоподъемность | 32 тонн |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 80 |
Все характеристики
цена по запросу
Гарантия на технику от официального дилера!
Характеристики
| Вид техники | Автокран |
| Макс. номинальная грузоподъемность | 32 тонн |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | Dongfeng Cummins DCEC ISL9.5-385E51A |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Макс. грузовой момент на макс. длине стрелы, кН·м | 1040 |
| Расстояние между аутригерами (поперечное / продольное), м | 7,3/6,03 |
| Макс. грузовой момент базовой стрелы, кН·м | 1212 |
| Модель | LTC320L5 |
| Номинальная мощность двигателя | 250 кВт при 1900 об/мин |
| Мин. радиус разворота, м | 12 |
| Время выдвижения/втягивания стрелы, сек | 95/125 |
| Макс. крутящий момент двигателя / на выходном валу | 1485 Н·м/ при 1300 об/мин |
| Снаряженная масса ТС, кг | 41 300 кг |
| Скорость одного троса главной лебедки, м/мин | 0 – 130 |
| Длина базовой стрелы, м | 11,6 |
| Тип техники | Автокран |
| Время поднятия/опускания стрелы, сек | 45/80 |
| Длина гуська, м | 16 |
| Макс. высота подъема главной стрелы с гуськом, м | 53,5 |
| Габариты Д х Ш х В | 13 720 х 2625 х 3580 |
