АВТОКРАНЫ
Характеристики
| Вид техники | Автокран |
| Макс. номинальная грузоподъемность | 75 тонн |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 85 |
Все характеристики
цена по запросу
Гарантия на технику от официального дилера!
Характеристики
| Вид техники | Автокран |
| Макс. номинальная грузоподъемность | 75 тонн |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | Dongfeng Cummins DCEC ISL9.5-385E51A |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 46 |
| Макс. грузовой момент на макс. длине стрелы, кН·м | 1710 |
| Расстояние между аутригерами (поперечное / продольное), м | 7,8 / 6,275 |
| Макс. грузовой момент базовой стрелы, кН·м | 2945 |
| Модель | LTC750C5L |
| Номинальная мощность двигателя | 282 кВт при 1900 об/мин |
| Мин. радиус разворота, м | 12 |
| Время выдвижения/втягивания стрелы, сек | 105 / 135 |
| Макс. крутящий момент двигателя / на выходном валу | 1600 Н·м/ при 1300 об/мин |
| Снаряженная масса ТС, кг | 46 000 кг |
| Скорость одного троса главной лебедки, м/мин | 0 – 130 |
| Длина базовой стрелы, м | 12,7 |
| Тип техники | Автокран |
| Время поднятия/опускания стрелы, сек | 65 / 120 |
| Длина гуська, м | 17,5 |
| Макс. высота подъема главной стрелы с гуськом, м | 66,7 |
| Габариты Д х Ш х В | 14875 х 2800 х 3885 |
